€176.05
Unsere Jinko – JKM455M-60HL4-V Photovoltaikmodule sind die perfekte Lösung für umweltbewusste Haushalte. Sie erzeugen saubere, erneuerbare Energie und helfen dabei, die Stromkosten zu senken. Mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit sind diese Module eine nachhaltige Investition in eine grünere Zukunft. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite, um die Installation zu erleichtern. Kontaktieren Sie uns unter +4922129247300 und machen Sie den ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
Das 455-W-Photovoltaikmodul von JinkoSolar verfügt über Multi-Busbar, eine Technologie, die es den Modulen ermöglicht, mehr Licht zu absorbieren, und gleichzeitig die Stärke und Lebensdauer der Module erhöht. Half-cut ist eine Lösung, bei der die Zelle in zwei gleiche Teile geteilt wird. Daher haben Half-Cut-Module eine höhere Ausgangsleistung und sind effizienter, wenn die Zelle teilweise beschattet oder verschmutzt ist. Sie haben einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten und eine größere technische Robustheit. Eine optimierte elektrische Installation und ein geringerer Betriebsstrom sorgen für geringere Hot-Spot-Verluste und einen günstigeren Temperaturkoeffizienten. Zertifizierte Beständigkeit gegen raue Wetterbedingungen.
BREITE | 1134.00 mm |
LÄNGE | 1903.00 mm |
HÖHE | 30.00 mm |
GEWICHT | 24.20 kg |
BUSBAR-TECHNOLOGIE | multi |
PERC TECHNOLOGIE | nein |
HALF-CUT | ja |
BIFACIAL TECHNOLOGIE | nein |
OVERLAP TECHNOLOGIE | nein |
LEISTUNG | 455 W |
FARBE | Schwarzer Rahmen |
MECHANISCHE BELASTBARKEIT | 5400 Pa |
MECHANISCHE BELASTUNG AUF DER RÜCKSEITE DES MODULS | 2400 Pa |
BETRIEBSTEMPERATUR | -40 – 85 ◯C |
VOC FAKTOR | -0.28 |
TEMPERATURKOEFFIZIENTEN VON ISC | 0.048 % / ◯C |
PMAX FAKTOR | -0.35 |
MAXIMALE SICHERUNGSLAST | 25 A |
EFFIZIENZ | 21.08 % |
ISC | 13.93 A |
VMP | 34.06 V |
IMP | 13.36 A |
VOC | 41.33 V |
ANZAHL PRO PALETTE | 36 |
MENGE PRO CONTAINER | 864 |
EAN-CODE | 5905515607711 |
BRUTTOBREITE (MIT VERPACKUNG) | 1100.00 mm |
BRUTTOHÖHE (MIT VERPACKUNG) | 1930.00 mm |
BRUTTODICKE (MIT VERPACKUNG) | 1230.00 mm |
BRUTTOGEWICHT (MIT VERPACKUNG) | 891.00 kg |
Arbitrage Solar Systems © 2024. All Rights Reserved.