€7,327.74
HUAWEI SUN2000-185KTL-H1: Verlässliche Energieumwandlung für maximale Solarleistung. Informieren Sie sich und kontaktieren Sie uns: +4922129247300.
BREITE | 1035.00 mm |
LÄNGE | 700.00 mm |
HÖHE | 365.00 mm |
GEWICHT | 98.50 kg |
ANZAHL DER PHASEN | 3 |
MPPT | 9 |
WIFI | nein |
LCD | nein |
ETHERNET | nein |
MINIMALE BETRIEBSTEMPERATUR | -25 ℃ |
MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR | 60 ℃ |
LEISTUNG | 185000 W |
MINIMALE BETRIEBSFREQUENZ | 47.5 hz |
MAXIMALE BETRIEBSFREQUENZ | 51.5 hz |
HYBRID | nein |
INKLUSIVE ENERGIEZÄHLER | nein |
EAN-CODE | 5905515610308 |
BRUTTOBREITE (MIT VERPACKUNG) | 755.00 mm |
BRUTTOHÖHE (MIT VERPACKUNG) | 1145.00 mm |
BRUTTODICKE (MIT VERPACKUNG) | 490.00 mm |
BRUTTOGEWICHT (MIT VERPACKUNG) | 99.50 kg |
Arbitrage Solar Systems © 2024. All Rights Reserved.