€6,078.20
Der HUAWEI – SUN2000-100KTL-M2 Inverter bietet beeindruckende Leistung und Effizienz für große Photovoltaikanlagen. Optimieren Sie Ihre Solarerträge.
BREITE | 1035.00 mm |
LÄNGE | 700.00 mm |
HÖHE | 365.00 mm |
GEWICHT | 95.00 kg |
ANZAHL DER PHASEN | 3 |
MPPT | 10 |
WIFI | nein |
LCD | nein |
ETHERNET | nein |
MINIMALE BETRIEBSTEMPERATUR | -25 ℃ |
MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR | 60 ℃ |
LEISTUNG | 100000 W |
MINIMALE BETRIEBSFREQUENZ | 47.5 hz |
MAXIMALE BETRIEBSFREQUENZ | 52 hz |
HYBRID | ja |
INKLUSIVE ENERGIEZÄHLER | nein |
EAN-CODE | 5905515610216 |
BRUTTOBREITE (MIT VERPACKUNG) | 755.00 mm |
BRUTTOHÖHE (MIT VERPACKUNG) | 1145.00 mm |
BRUTTODICKE (MIT VERPACKUNG) | 490.00 mm |
BRUTTOGEWICHT (MIT VERPACKUNG) | 96.00 kg |
Arbitrage Solar Systems © 2024. All Rights Reserved.